| Technische Daten | Street | Hobby-Work | |||
| Länge Breite Höhe | 2,35 1,26 1,54 | 2,60 1,26 1,54 | |||
| Geschwindigkeit | 45 km/h | 38km/h | |||
| Steigfähigkeit | 18% | 20% | |||
| Leistung | 4kW | 4kW | |||
| Reichweite | > 68 km | > 70 km | |||
| Stromverbrauch/100km | ca. 7 kw/h | ca. 7 kw/h | |||
| Leergewicht | 490 kg | 450 kg | |||
| Batterie | Blei-Vlies | Blei-Vlies | |||
Fügen Sie hier Ihren eigenen Text ein.